深圳,中国
1000000件/月
L / C,T / T,D / P,西联汇款,PayPal,金钱克
32213
分开
Koyo.
拳击店
65 * 120 * 31
日本
8482102000
滚轮轴承
单身的
小(28-55mm)
轴承钢
不调整轴承
径向轴承
圆锥滚子轴承属于单独的轴承,轴承内部和外圈具有锥形滚道。根据柱的数量,轴承分为单行,双排和四排圆锥滚子轴承。单行锥形滚子轴承可以承受径向载荷和单向轴向载荷。当轴承承载径向载荷时,将存在轴向部件,因此当另一个轴承可以承受轴向力的相反方向以平衡。
产品名称 | Koyo China尺寸图高精度圆锥滚子轴承32213用于后轮和前轮 |
品牌 | 作为您的要求 |
型号 | 65x120x31 mm |
环形材料 | 钢 |
笼式材料 | 钢 |
精确 | P0,P6,P5,P4,P2或如要求 |
振动 | ZV1,ZV2,ZV3,或如要求 |
清除 | C0,C2,C3或根据要求 |
类型 | 302系列,303系列,313系列,322系列, 323系列,330系列,331系列,英寸系列 |
特征 | 低摩擦,使用寿命长,改善操作可靠性,滚子轮廓的一致性,尺寸,刚性轴承应用,温度降低的运行期,可分离和可互换 具有低且平稳的摩擦系数和没有粘滑效果 适用于脏,腐蚀,冲击载荷和边缘装载 基材提供了良好的冲击吸收能力 可在大温度范围内使用。 |
质量标准 | ISO9001:2000 / SGS / CE |
质量控制过程 | 1.Assembly. 2.Windage测试 3.Cheaning. 4.经验室测试 5.采取和腺体 6.Noise检查 7.Appearance检查 8.预防 9.产品包装 |
服务 | OEM或客户标志可接受 |
安装指南 | 1.清洁轴承和相关组件; 2.检查连接组件的大小; 3.安装; 4.安装后检查轴承; 5.定期供应润滑剂。 |
应用 | 用于精密仪器,低噪音机,汽车,摩托车和一般机械等,是机械行业最广泛使用的轴承类型。 |
产品显示 |
更多轴承模型 |
边界尺寸 | 名称 | 大量的 | |||
d | D | T | B | 公斤 | |
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
133.35 | 196.85 | 193.675 | 193.675 | K67390D / K67322-K67322D | 20.2 |
177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | K67791DGW / K67720-K67721D | 28.6 |
187.325 | 269.875 | 211.138 | 211.138 | KM238849D / KM238810-KM238810D | 41.5 |
190.5 | 266.7 | 187.325 | 188.912 | 67885D / 67820-67820D | 32.9 |
198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | M240648DD / M240611-M240611D | 32.9 |
203.2 | 317.5 | 266.7 | 266.7 | 93800D / 93125-93127D | 76.3 |
206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | K67986D / K67920-K67921D | 34.4 |
282.575 | 190.5 | 190.5 | 67986D / 67920-67921D | 34.4 | |
282.575 | 226 | 226 | 3806 / 206x4 | 40.3 | |
220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | KM244249D / KM244210-KM244210D | 60.2 |
314.325 | 239.712 | 239.712 | M244249DW / M244210-M244210D / HEC9 | 60.2 | |
314.325 | 239.712 | 239.712 | M244249DGW / M244210-M244210D / HEC9 | 59.8 | |
221.224 | 355.498 | 228.6 | 228.6 | EE127094D / 127138-127139D | 81.8 |
228.6 | 311.15 | 200.025 | 200.025 | LM245149D / LM245110-LM245110D | 43.9 |
311.15 | 200.025 | 200.025 | LM245149DGW / LM245110-LM245110D | 43.9 | |
400.05 | 296.875 | 296.875 | EE529091D / 529157-529158XD | 148 | |
241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | EE127097D / 127135-127136D | 71.9 |
349.148 | 228.6 | 228.6 | KEE127097D / K127135-K127136D | 71.9 | |
244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | KLM247748DW / KLM247710-KLM247710D | 42.7 |
327.025 | 193.675 | 193.675 | LM247748DW / LM247710-LM247710D | 42.7 | |
254 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | M249748D / M249710-M249710D | 88.9 |
358.775 | 269.875 | 269.875 | M249748DW / M249710-M249710D | 88.9 | |
358.775 | 269.875 | 269.875 | K3M249748DW / K3M249710-K3M249710D-3 | 88.9 | |
260.35 | 422.275 | 314.325 | 317.5 | HM252348D / HM252310-HM252310D | 182 |
266.7 | 355.6 | 230.188 | 228.6 | KLM451349DW / KLM451310-KLM451310D | 65.3 |
355.6 | 230.188 | 228.6 | LM451349DW / LM451310-LM451310D | 63.9 | |
355.6 | 230.188 | 228.6 | K76589 / K76520-K76520D | ||
269.875 | 381 | 282.575 | 282.575 | M252349DW / M252310-M252310D | 105 |
276.225 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 3806 / 276x4 | 105 |
279.4 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | KEE135111DW / K135155-K135156D | 103 |
393.7 | 269.875 | 269.875 | EE135111D / 135155-135156D | 103 | |
393.7 | 269.875 | 269.875 | EE135111DW / 135155-135156DW / HEC9 | 103 | |
393.7 | 269.875 | 269.875 | EE135111DW / 135155-135156DW. | 103 | |
288.925 | 406.4 | 298.45 | 298.45 | M255449DW / M255410-M255410D | 125 |
406.4 | 298.45 | 298.45 | M255449D / M255410-M255410D | 125 | |
292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | EE330116D / 330166-330167D | 126 |
300.038 | 422.275 | 311.15 | 311.15 | HM256849D / HM256810-HM256810D | 142 |
304.648 | 438.048 | 280.99 | 279.4 | M757448D / M757410-M757410D | 130 |
438.048 | 280.99 | 279.4 | M757448DW / M757410-M757410D | 130 | |
304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | M257149D / M257110-M257110D | 112 |
482.6 | 365.125 | 377.825 | 3806 / 304.8 | 266 | |
495.3 | 342.9 | 342.9 | 3806 / 304.8-1 | 243 | |
501.65 | 336.55 | 336.55 | 3806 / 304.8-2 | 255 | |
304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | M257248DW / M257210-M257210D | 102 |
305 | 438.048 | 280.99 | 279.4 | M757449DW / M757410-M757410D | 129 |
317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | LM258648DW / LM259610-LM258610D | 104 |
438.15 | 276.225 | 276.225 | 3806 / 317.5 | 132 | |
447.675 | 327.025 | 327.025 | HM259049D / HM259010-HM259010D | 163 | |
330.2 | 444.5 | 301.625 | 301.625 | M260149DW / M260110-M260110D | 134 |
330.302 | 438.023 | 247.65 | 254 | EE138131D / 138172-138173XD | 109 |
333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | HM261049DW / HM261010-HM261010D | 186 |
341.312 | 457.098 | 254 | 254 | LM761648DW / LM761610-LM761610D | 112 |
457.098 | 254 | 254 | LM761648D / LM761610-LM761610D-3 | 112 | |
342.9 | 533.4 | 307.985 | 301.625 | EE971355D / 972100-972103D | 239 |
571.5 | 342.9 | 342.9 | EE536136D / 536225-536226D | 366 | |
343.052 | 457.098 | 254 | 254 | K1-LM761649DW / LM761610-LM761610D | 110 |
457.098 | 254 | 254 | LM761649DW / LM761610-LM761610D | 110 | |
457.098 | 254 | 254 | LM761649DWSH / LM761610SH-LM761610DSH-3 | 111 | |
345.281 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 3806 / 345x4 | 239 |
346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | HM262749D / HM262710-HM262710D | 221 |
347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | M262449D / M262410-M262410D | 142 |
469.9 | 260.35 | 260.35 | LM262449DW / LM262410-LM262410D | 129 | |
355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.114 | 3806 / 355.6 / HCC9 | 139 |
488.95 | 317.5 | 317.5 | M263349D / M263310-M263310D | 177 | |
488.95 | 317.5 | 317.5 | M263349D / M263310-M263310D-XRS | 165 | |
368.3 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | HM265049DW / HM265010-HM265010D | 274 |
374.65 | 501.65 | 250.825 | 260.35 | EE231475D / 231975-231976D | 141 |
384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | HM266449DW / HM266410-HM266410CD | 310 |
546.1 | 400.05 | 400.05 | HM266449DW / HM266410-HM266410D-XRS / C9YB2 | 293 | |
385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | LM665949DW / LM665910-LM665910D | 189 |
406.4 | 546.1 | 268.288 | 288.925 | EE234161D / 234215-234216D | 182 |
546.1 | 288.925 | 288.925 | LM767749DW / LM767710-LM767710D | 186 | |
546.1 | 330 | 330 | 3806 / 406.4 | 223 | |
565.15 | 381 | 381 | M267949D / M267910-M267910xd | 298 | |
590.55 | 400.05 | 400.05 | EE833161D / 833232-833233D | 371 | |
409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | M667947DW / M667910-M667910D | 206 |
546.1 | 334.962 | 334.962 | M667947D / M667910-M667910D | 213 | |
546.1 | 334.962 | 334.962 | M667947DW / M667910-M667910D-XRS / HEC9YB2 | 205 | |
415.925 | 590.55 | 434.975 | 434.975 | M268749D / M268710-M268710D | 369 |
431.8 | 571.5 | 279.4 | 279.4 | LM869449DW / LM869410-LM869410D | 199 |
571.5 | 336.55 | 336.55 | LM769349D / LM769310-LM769310D | 233 | |
635 | 355.6 | 355.6 | EE931070D / 931250-931251XD | 386 | |
444.5 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 3806 / 444.5 | 216 |
447.6 | 635 | 463.5 | 463.5 | 3806 / 447.6 | 472 |
447.675 | 636 | 463.55 | 463.55 | M270749DW / M270710-M270710D | 486 |
449.949 | 594.949 | 368 | 368 | M270448DGW / M270410 / DB-3 | 300 |
457.073 | 730.148 | 412.75 | 419.1 | 3806 / 457x4 | 628 |
457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | L770847DW / L770810-L770810D | 202 |
596.9 | 320 | 320 | 3806 / 457.2. | 234 | |
460 * | 625 | 421 | 421 | M271149D / M271110-M271110D | 375 |
625 * | 421 | 421 | M271149DW / M271110-M271110D-XRS / C9YB2 | 366 | |
462 | 596.9 | 330.2 | 330.2 | 3806/462 | 276 |
479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | M272749D / M272710-M272710D | 586 |
482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | LM272249DW / LM272210-LM272210D | 252 |
615.95 | 400 | 400 | 3806 / 482.6-XRS / HCEC9YAB | 299 | |
615.95 | 406.4 | 330.2 | 3806 / 482.6-1 | 251 | |
615.95 | 419.1 | 330.2 | 3806 / 482.6-2 | 263 | |
615.95 | 402.05 | 402.05 | 3806 / 482.6-3 | 246 | |
615.95 | 420 | 420 | 3806 / 482.6-4 | 292 | |
630 | 420 | 420 | 3806 / 482.6-5 | 343 | |
635 | 421 | 421 | M272449D / M272410-M272410D | 362 | |
647.7 | 417.512 | 417.512 | M272647DW-M272610-M272610D | 401 | |
622.3 | 365.125 | 365.125 | 3806 / 488X4 | 266 | |
489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | LM772749DW / LM772710-LM772710D | 249 |
501.65 | 673.1 | 400.05 | 387.35 | EE641198D / 641265-641266D | 687 |
711.2 | 520.7 | 520.7 | M274149DW / M274110-M274110D | 687 | |
508 | 695.325 | 415.925 | 415.925 | LM274049DW / LM274010-LM274010D | 464 |
762 | 463.55 | 463.55 | EE531201D / 531300-531301XD | 750 | |
514.35 | 673.1 | 422.275 | 422.275 | LM274449DW / LM274410-LM274410D | 408 |
519.112 | 736.6 | 536.575 | 536.575 | LM275349D / LM275310-LM275310xd | 748 |
520.7 | 711.2 | 400.05 | 400.05 | LM275349D / LM275310-LM275310xd | 459 |
536.575 | 761.873 | 558.8 | 558.8 | M276449DW / M276410-M276410D | 832 |
558.8 | 736.6 | 322.265 | 322.268 | EE8432DW / 843290-843291D | 372 |
736.6 | 409.575 | 409.575 | LM377449DW / LM377410-LM377410D | 478 | |
736.6 | 455.612 | 457.2 | LM277149DA / LM277110-LM277110D | 520 | |
571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | M278749DW / M278710-M278710D | 998 |
584.2 | 730.25 | 342.9 | 349.25 | 3806 / 584.2 | 328 |
762 | 396.875 | 401.638 | LM778549DW / LM778510-LM778510D | 486 | |
901.7 | 523.08 | 539.747 | EE665231D / 665355-665336D | 1250 | |
558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | LM377449D / LM377410-LM377410D / HE | 460 |
736.6 | 409.575 | 409.575 | LM377449D / LM377410-LM377410D / HEC9 | 460 | |
585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | LM278849D / LM278810-LM278810D-XRS | 600 |
771.525 | 479.425 | 479.425 | LM278849D / LM278810-LM278810D | 621 | |
595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | M280049D / M280010-M280010D | 1180 |
596.9 | 980 | 604.838 | 609.6 | 3806 / 596.9 | 1910 |
603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | M280249DWA6 / M280210A6-M280210D | 1168 |
857.25 | 622.3 | 622.3 | M280249D / M280210-M280210xd | 1168 | |
609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | EE649241D / 649310-649311D | 460 |
813.562 | 622.3 | 622.3 | 3806 / 609.6 | 716 | |
863.6 | 660.4 | 660.4 | M280349D / M280310-M280310D | 1230 | |
635 | 901.7 | 654.05 | 654.05 | M281049D / M281010-M281010D | 1430 |
646.112 | 857.25 | 542.925 | 542.925 | LM281049DW / LM281010-LM281010D | 859 |
657.225 | 933.45 | 676.275 | 676.275 | M281649D / M281610-M281610D | 1580 |
660.4 | 812.8 | 356.125 | 356.125 | L281149DW / L281110-L281110D | 403 |
679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | LM281849DW / LM281810-LM281810D | 980 |
682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 | M282249D / M282210-M282210D | 1714 |
685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 | 3806 / 685.8-XRS / HCC9 | 490 |
876.3 | 352.425 | 355.6 | EE655271DW / 655345-655346D | 506 | |
708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | LM282549DW / LM282510-LM282510D | 1040 |
711.2 | 914.4 | 317.5 | 317.5 | EE755281D / 755360-755361D | 524 |
914.4 | 390 | 390 | 3806 / 711x4-XRS | 620 | |
714.375 | 1016 | 704.85 | 704.85 | M383240DGW / M383210-M383210D | 1940 |
717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | LM282847DW / M282810-M282810D | 1080 |
730.25 | 1035.05 | 755.65 | 755.65 | M283449DW / M283410-M283410D | 2160 |
749.3 | 990.6 | 605 | 605 | LM283649D / LM283610-LM283610D | 1240 |
1066.8 | 723.9 | 736.6 | EE325296DGW / 325420-325421xd. | 2240 | |
762 | 1066.8 | 723.9 | 736.6 | M284148DW / M284111-M284110D | 2100 |
1079.5 | 787.4 | 787.4 | M284249DW / M284210-M284210D | 2490 | |
812.8 | 1143 | 768.35 | 768.35 | 3806 / 812.8 | 2600 |
825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 | M285848DW / M285810-M285810D | 3040 |
863.6 | 1130.3 | 669.925 | 669.925 | LM286249DW / LM286210-LM286210D | 2000 |
1169.99 | 844.55 | 844.55 | 3806 / 863.6 | 2690 | |
1181.1 | 666.75 | 666.75 | LM286449D / LM286410-LM286410D | 2140 | |
1219.2 | 876.3 | 889 | EE547341D / 547480-547481D | 3480 | |
877.888 | 1220 | 844.55 | 844.55 | 3806 / 877X4 | 3090 |
901.7 | 1295.4 | 901.7 | 914.4 | EE634356D / 634510-634510D | 4180 |
938.213 | 1270 | 825.5 | 825.5 | LM287649D / LM287610-LM287610D | 3220 |
939.8 | 1333.5 | 952.5 | 952.5 | LM287849DW / LM287810-LM287810D | 4500 |
1003.3 | 1358.9 | 800.1 | 800.1 | 3806 / 1003.3. | 3460 |
1139.83 | 1509.71 | 923.925 | 923.925 | 3806 / 1139x4 | 4850 |
1200.15 | 1593.85 | 990.6 | 990.6 | LM288949D / LM288910-LM288910D | 5640 |
1346.2 | 1729.74 | 1143 | 1143 | 3806 / 1346.2. |
OEM服务 |
工厂 |
包裹 |
如果您有任何其他问题,请随时与我们联系。
圆锥滚子轴承属于单独的轴承,轴承内部和外圈具有锥形滚道。根据柱的数量,轴承分为单行,双排和四排圆锥滚子轴承。单行锥形滚子轴承可以承受径向载荷和单向轴向载荷。当轴承承载径向载荷时,将存在轴向部件,因此当另一个轴承可以承受轴向力的相反方向以平衡。
产品名称 | Koyo China尺寸图高精度圆锥滚子轴承32213用于后轮和前轮 |
品牌 | 作为您的要求 |
型号 | 65x120x31 mm |
环形材料 | 钢 |
笼式材料 | 钢 |
精确 | P0,P6,P5,P4,P2或如要求 |
振动 | ZV1,ZV2,ZV3,或如要求 |
清除 | C0,C2,C3或根据要求 |
类型 | 302系列,303系列,313系列,322系列, 323系列,330系列,331系列,英寸系列 |
特征 | 低摩擦,使用寿命长,改善操作可靠性,滚子轮廓的一致性,尺寸,刚性轴承应用,温度降低的运行期,可分离和可互换 具有低且平稳的摩擦系数和没有粘滑效果 适用于脏,腐蚀,冲击载荷和边缘装载 基材提供了良好的冲击吸收能力 可在大温度范围内使用。 |
质量标准 | ISO9001:2000 / SGS / CE |
质量控制过程 | 1.Assembly. 2.Windage测试 3.Cheaning. 4.经验室测试 5.采取和腺体 6.Noise检查 7.Appearance检查 8.预防 9.产品包装 |
服务 | OEM或客户标志可接受 |
安装指南 | 1.清洁轴承和相关组件; 2.检查连接组件的大小; 3.安装; 4.安装后检查轴承; 5.定期供应润滑剂。 |
应用 | 用于精密仪器,低噪音机,汽车,摩托车和一般机械等,是机械行业最广泛使用的轴承类型。 |
产品显示 |
更多轴承模型 |
边界尺寸 | 名称 | 大量的 | |||
d | D | T | B | 公斤 | |
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
133.35 | 196.85 | 193.675 | 193.675 | K67390D / K67322-K67322D | 20.2 |
177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | K67791DGW / K67720-K67721D | 28.6 |
187.325 | 269.875 | 211.138 | 211.138 | KM238849D / KM238810-KM238810D | 41.5 |
190.5 | 266.7 | 187.325 | 188.912 | 67885D / 67820-67820D | 32.9 |
198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | M240648DD / M240611-M240611D | 32.9 |
203.2 | 317.5 | 266.7 | 266.7 | 93800D / 93125-93127D | 76.3 |
206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | K67986D / K67920-K67921D | 34.4 |
282.575 | 190.5 | 190.5 | 67986D / 67920-67921D | 34.4 | |
282.575 | 226 | 226 | 3806 / 206x4 | 40.3 | |
220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | KM244249D / KM244210-KM244210D | 60.2 |
314.325 | 239.712 | 239.712 | M244249DW / M244210-M244210D / HEC9 | 60.2 | |
314.325 | 239.712 | 239.712 | M244249DGW / M244210-M244210D / HEC9 | 59.8 | |
221.224 | 355.498 | 228.6 | 228.6 | EE127094D / 127138-127139D | 81.8 |
228.6 | 311.15 | 200.025 | 200.025 | LM245149D / LM245110-LM245110D | 43.9 |
311.15 | 200.025 | 200.025 | LM245149DGW / LM245110-LM245110D | 43.9 | |
400.05 | 296.875 | 296.875 | EE529091D / 529157-529158XD | 148 | |
241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | EE127097D / 127135-127136D | 71.9 |
349.148 | 228.6 | 228.6 | KEE127097D / K127135-K127136D | 71.9 | |
244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | KLM247748DW / KLM247710-KLM247710D | 42.7 |
327.025 | 193.675 | 193.675 | LM247748DW / LM247710-LM247710D | 42.7 | |
254 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | M249748D / M249710-M249710D | 88.9 |
358.775 | 269.875 | 269.875 | M249748DW / M249710-M249710D | 88.9 | |
358.775 | 269.875 | 269.875 | K3M249748DW / K3M249710-K3M249710D-3 | 88.9 | |
260.35 | 422.275 | 314.325 | 317.5 | HM252348D / HM252310-HM252310D | 182 |
266.7 | 355.6 | 230.188 | 228.6 | KLM451349DW / KLM451310-KLM451310D | 65.3 |
355.6 | 230.188 | 228.6 | LM451349DW / LM451310-LM451310D | 63.9 | |
355.6 | 230.188 | 228.6 | K76589 / K76520-K76520D | ||
269.875 | 381 | 282.575 | 282.575 | M252349DW / M252310-M252310D | 105 |
276.225 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 3806 / 276x4 | 105 |
279.4 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | KEE135111DW / K135155-K135156D | 103 |
393.7 | 269.875 | 269.875 | EE135111D / 135155-135156D | 103 | |
393.7 | 269.875 | 269.875 | EE135111DW / 135155-135156DW / HEC9 | 103 | |
393.7 | 269.875 | 269.875 | EE135111DW / 135155-135156DW. | 103 | |
288.925 | 406.4 | 298.45 | 298.45 | M255449DW / M255410-M255410D | 125 |
406.4 | 298.45 | 298.45 | M255449D / M255410-M255410D | 125 | |
292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | EE330116D / 330166-330167D | 126 |
300.038 | 422.275 | 311.15 | 311.15 | HM256849D / HM256810-HM256810D | 142 |
304.648 | 438.048 | 280.99 | 279.4 | M757448D / M757410-M757410D | 130 |
438.048 | 280.99 | 279.4 | M757448DW / M757410-M757410D | 130 | |
304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | M257149D / M257110-M257110D | 112 |
482.6 | 365.125 | 377.825 | 3806 / 304.8 | 266 | |
495.3 | 342.9 | 342.9 | 3806 / 304.8-1 | 243 | |
501.65 | 336.55 | 336.55 | 3806 / 304.8-2 | 255 | |
304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | M257248DW / M257210-M257210D | 102 |
305 | 438.048 | 280.99 | 279.4 | M757449DW / M757410-M757410D | 129 |
317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | LM258648DW / LM259610-LM258610D | 104 |
438.15 | 276.225 | 276.225 | 3806 / 317.5 | 132 | |
447.675 | 327.025 | 327.025 | HM259049D / HM259010-HM259010D | 163 | |
330.2 | 444.5 | 301.625 | 301.625 | M260149DW / M260110-M260110D | 134 |
330.302 | 438.023 | 247.65 | 254 | EE138131D / 138172-138173XD | 109 |
333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | HM261049DW / HM261010-HM261010D | 186 |
341.312 | 457.098 | 254 | 254 | LM761648DW / LM761610-LM761610D | 112 |
457.098 | 254 | 254 | LM761648D / LM761610-LM761610D-3 | 112 | |
342.9 | 533.4 | 307.985 | 301.625 | EE971355D / 972100-972103D | 239 |
571.5 | 342.9 | 342.9 | EE536136D / 536225-536226D | 366 | |
343.052 | 457.098 | 254 | 254 | K1-LM761649DW / LM761610-LM761610D | 110 |
457.098 | 254 | 254 | LM761649DW / LM761610-LM761610D | 110 | |
457.098 | 254 | 254 | LM761649DWSH / LM761610SH-LM761610DSH-3 | 111 | |
345.281 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 3806 / 345x4 | 239 |
346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | HM262749D / HM262710-HM262710D | 221 |
347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | M262449D / M262410-M262410D | 142 |
469.9 | 260.35 | 260.35 | LM262449DW / LM262410-LM262410D | 129 | |
355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.114 | 3806 / 355.6 / HCC9 | 139 |
488.95 | 317.5 | 317.5 | M263349D / M263310-M263310D | 177 | |
488.95 | 317.5 | 317.5 | M263349D / M263310-M263310D-XRS | 165 | |
368.3 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | HM265049DW / HM265010-HM265010D | 274 |
374.65 | 501.65 | 250.825 | 260.35 | EE231475D / 231975-231976D | 141 |
384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | HM266449DW / HM266410-HM266410CD | 310 |
546.1 | 400.05 | 400.05 | HM266449DW / HM266410-HM266410D-XRS / C9YB2 | 293 | |
385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | LM665949DW / LM665910-LM665910D | 189 |
406.4 | 546.1 | 268.288 | 288.925 | EE234161D / 234215-234216D | 182 |
546.1 | 288.925 | 288.925 | LM767749DW / LM767710-LM767710D | 186 | |
546.1 | 330 | 330 | 3806 / 406.4 | 223 | |
565.15 | 381 | 381 | M267949D / M267910-M267910xd | 298 | |
590.55 | 400.05 | 400.05 | EE833161D / 833232-833233D | 371 | |
409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | M667947DW / M667910-M667910D | 206 |
546.1 | 334.962 | 334.962 | M667947D / M667910-M667910D | 213 | |
546.1 | 334.962 | 334.962 | M667947DW / M667910-M667910D-XRS / HEC9YB2 | 205 | |
415.925 | 590.55 | 434.975 | 434.975 | M268749D / M268710-M268710D | 369 |
431.8 | 571.5 | 279.4 | 279.4 | LM869449DW / LM869410-LM869410D | 199 |
571.5 | 336.55 | 336.55 | LM769349D / LM769310-LM769310D | 233 | |
635 | 355.6 | 355.6 | EE931070D / 931250-931251XD | 386 | |
444.5 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 3806 / 444.5 | 216 |
447.6 | 635 | 463.5 | 463.5 | 3806 / 447.6 | 472 |
447.675 | 636 | 463.55 | 463.55 | M270749DW / M270710-M270710D | 486 |
449.949 | 594.949 | 368 | 368 | M270448DGW / M270410 / DB-3 | 300 |
457.073 | 730.148 | 412.75 | 419.1 | 3806 / 457x4 | 628 |
457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | L770847DW / L770810-L770810D | 202 |
596.9 | 320 | 320 | 3806 / 457.2. | 234 | |
460 * | 625 | 421 | 421 | M271149D / M271110-M271110D | 375 |
625 * | 421 | 421 | M271149DW / M271110-M271110D-XRS / C9YB2 | 366 | |
462 | 596.9 | 330.2 | 330.2 | 3806/462 | 276 |
479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | M272749D / M272710-M272710D | 586 |
482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | LM272249DW / LM272210-LM272210D | 252 |
615.95 | 400 | 400 | 3806 / 482.6-XRS / HCEC9YAB | 299 | |
615.95 | 406.4 | 330.2 | 3806 / 482.6-1 | 251 | |
615.95 | 419.1 | 330.2 | 3806 / 482.6-2 | 263 | |
615.95 | 402.05 | 402.05 | 3806 / 482.6-3 | 246 | |
615.95 | 420 | 420 | 3806 / 482.6-4 | 292 | |
630 | 420 | 420 | 3806 / 482.6-5 | 343 | |
635 | 421 | 421 | M272449D / M272410-M272410D | 362 | |
647.7 | 417.512 | 417.512 | M272647DW-M272610-M272610D | 401 | |
622.3 | 365.125 | 365.125 | 3806 / 488X4 | 266 | |
489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | LM772749DW / LM772710-LM772710D | 249 |
501.65 | 673.1 | 400.05 | 387.35 | EE641198D / 641265-641266D | 687 |
711.2 | 520.7 | 520.7 | M274149DW / M274110-M274110D | 687 | |
508 | 695.325 | 415.925 | 415.925 | LM274049DW / LM274010-LM274010D | 464 |
762 | 463.55 | 463.55 | EE531201D / 531300-531301XD | 750 | |
514.35 | 673.1 | 422.275 | 422.275 | LM274449DW / LM274410-LM274410D | 408 |
519.112 | 736.6 | 536.575 | 536.575 | LM275349D / LM275310-LM275310xd | 748 |
520.7 | 711.2 | 400.05 | 400.05 | LM275349D / LM275310-LM275310xd | 459 |
536.575 | 761.873 | 558.8 | 558.8 | M276449DW / M276410-M276410D | 832 |
558.8 | 736.6 | 322.265 | 322.268 | EE8432DW / 843290-843291D | 372 |
736.6 | 409.575 | 409.575 | LM377449DW / LM377410-LM377410D | 478 | |
736.6 | 455.612 | 457.2 | LM277149DA / LM277110-LM277110D | 520 | |
571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | M278749DW / M278710-M278710D | 998 |
584.2 | 730.25 | 342.9 | 349.25 | 3806 / 584.2 | 328 |
762 | 396.875 | 401.638 | LM778549DW / LM778510-LM778510D | 486 | |
901.7 | 523.08 | 539.747 | EE665231D / 665355-665336D | 1250 | |
558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | LM377449D / LM377410-LM377410D / HE | 460 |
736.6 | 409.575 | 409.575 | LM377449D / LM377410-LM377410D / HEC9 | 460 | |
585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | LM278849D / LM278810-LM278810D-XRS | 600 |
771.525 | 479.425 | 479.425 | LM278849D / LM278810-LM278810D | 621 | |
595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | M280049D / M280010-M280010D | 1180 |
596.9 | 980 | 604.838 | 609.6 | 3806 / 596.9 | 1910 |
603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | M280249DWA6 / M280210A6-M280210D | 1168 |
857.25 | 622.3 | 622.3 | M280249D / M280210-M280210xd | 1168 | |
609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | EE649241D / 649310-649311D | 460 |
813.562 | 622.3 | 622.3 | 3806 / 609.6 | 716 | |
863.6 | 660.4 | 660.4 | M280349D / M280310-M280310D | 1230 | |
635 | 901.7 | 654.05 | 654.05 | M281049D / M281010-M281010D | 1430 |
