广州,中国
500000-1000000PCS /月
L / C,T / T,D / P,西联汇款,PayPal,金钱克
605
SKF.
纸箱/托盘
5 * 12 * 5
意大利
8482102000
0
不调光轴承
un
单身的
径向轴承
轴承钢
产品描述:
产品名称 | 高温全陶瓷深树丛滚珠轴承605 |
材料 | 铬钢 |
行数 | 单行轴承 |
标准 | ISO9001:2008. |
应用 | 汽车 |
模型 | 605 |
振动 | Z1 Z2 Z3 V1 V2 V3 |
清除 | C0,C2,C3,C4,C5 |
更多轴承模型:
深沟球轴承 | |||
6000系列 | 6200系列 | 6300系列 | 6400系列 |
604 | 624 | ||
605 | 625 | ||
606 | 626 | ||
607 | 627 | ||
608 | 628 | ||
609 | 629 | ||
6000 | 6200 | 6300 | |
6001 | 6201 | 6301 | |
6002 | 6202 | 6302 | |
6003 | 6203 | 6303 | 6403 |
6004 | 6204 | 6304 | 6404 |
6005 | 6205 | 6305 | 6405 |
6006 | 6206 | 6306 | 6406 |
6007 | 6207 | 6307 | 6407 |
6008 | 6208 | 6308 | 6408 |
6009 | 6209 | 6309 | 6409 |
6010 | 6210 | 6310 | 6410 |
6011 | 6211 | 6311 | 6411 |
6012 | 6212 | 6312 | 6412 |
6013 | 6213 | 6313 | 6413 |
6014 | 6214 | 6314 | 6414 |
6015 | 6215 | 6315 | 6415 |
6016 | 6216 | 6316 | 6416 |
6017 | 6217 | 6317 | 6417 |
6018 | 6218 | 6318 | 6418 |
6019 | 6219 | 6319 | 6419 |
6020 | 6220 | 6320 | 6420 |
产品描述:
产品名称 | 高温全陶瓷深树丛滚珠轴承605 |
材料 | 铬钢 |
行数 | 单行轴承 |
标准 | ISO9001:2008. |
应用 | 汽车 |
模型 | 605 |
振动 | Z1 Z2 Z3 V1 V2 V3 |
清除 | C0,C2,C3,C4,C5 |
更多轴承模型:
深沟球轴承 | |||
6000系列 | 6200系列 | 6300系列 | 6400系列 |
604 | 624 | ||
605 | 625 | ||
606 | 626 | ||
607 | 627 | ||
608 | 628 | ||
609 | 629 | ||
6000 | 6200 | 6300 | |
6001 | 6201 | 6301 | |
6002 | 6202 | 6302 | |
6003 | 6203 | 6303 | 6403 |
6004 | 6204 | 6304 | 6404 |
6005 | 6205 | 6305 | 6405 |
6006 | 6206 | 6306 | 6406 |
6007 | 6207 | 6307 | 6407 |
6008 | 6208 | 6308 | 6408 |
6009 | 6209 | 6309 | 6409 |
6010 | 6210 | 6310 | 6410 |
6011 | 6211 | 6311 | 6411 |
6012 | 6212 | 6312 | 6412 |
6013 | 6213 | 6313 | 6413 |
6014 | 6214 | 6314 | 6414 |
6015 | 6215 | 6315 | 6415 |
6016 | 6216 | 6316 | 6416 |
6017 | 6217 | 6317 | 6417 |
6018 | 6218 | 6318 | 6418 |
6019 | 6219 | 6319 | 6419 |
6020 | 6220 | 6320 | 6420 |