广州,中国
500000件/月
L / C,T / T,D / P,西联汇款,PayPal,金钱克
22317 22319
un
黄铜/钢/尼龙
ISO9001.
OEM定制服务
摩擦力低,使用寿命长
SKF.
纸箱托盘
85 * 180 * 60
瑞典
8482102000
滚轮轴承
双倍的
中大(120-190毫米)
轴承钢
对齐轴承
径向轴承
产品名称 | 斯巴赫滚筒轴承 |
材料 | 滚珠轴承钢 |
颜色 | 原钢颜色 |
标准 | DIN GB ISO JIS |
牌 | SKF NTN NSK Koyo Timken |
应用区 | 采矿/冶金/农业/化工/纺织机械 |
球形滚子轴承 | ||||||||
轴承没有。 | 边界尺寸(mm) | 基本称重评级(KN) | 限制速度(rpm) | |||||
D | D | B | R分钟 | Cr | cor | 润滑脂 | 油 | |
21308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3,200 | 4,900 |
21309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2,900 | 4,400 |
21310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2,600 | 4,000 |
21311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2,400 | 3,700 |
21312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2,200 | 3,400 |
21313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2,000 | 3,100 |
21314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1,900 | 2,900 |
21315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1,800 | 2,700 |
21316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1,700 | 2,500 |
22344 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1,000 |
22348 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 |
22352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 |
22356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 |
22360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 |
22322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1,400 | 2,200 |
22324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1,300 | 2,000 |
23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1,800 | 2,800 |
23144 | 220 | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2670 | 720 | 1,100 |
23148 | 240 | 400 | 128 | 4 | 1730 | 3050 | 650 | 1,000 |
23152 | 260 | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 600 | 920 |
23156 | 280 | 460 | 146 | 5 | 2300 | 4250 | 550 | 850 |
23160 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 |
23218 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1,800 | 2,800 |
23220 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1,600 | 2,500 |
23222 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1,400 | 2,200 |
23224 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1,300 | 2,000 |
23226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 |
23228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 |
23230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1,600 |
23232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1,660 | 960 | 1,500 |
23234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1,960 | 910 | 1,400 |
23236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2,000 | 850 | 1,300 |
23238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2,330 | 790 | 1,200 |
23240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2,640 | 750 | 1,200 |
23244 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3,350 | 670 | 1,000 |
23248 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4,100 | 610 | 940 |
23252 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4,700 | 560 | 860 |
24024 | 120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1,500 | 2,300 |
24026 | 130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1,300 | 2,100 |
24028 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1,200 | 1,900 |
24030 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1060 | 1,200 | 1,800 |
24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1,100 | 1,700 |
24034 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1,000 | 1,600 |
24036 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1,500 |
24038 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1850 | 900 | 1,400 |
24040 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1160 | 2140 | 850 | 1,300 |
24044 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1350 | 2570 | 770 | 1,200 |
24048 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1410 | 2770 | 700 | 1,100 |
24052 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1830 | 3550 | 640 | 980 |
24056 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1950 | 3950 | 590 | 900 |
24060 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2450 | 4950 | 540 | 840 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 2 | 450 | 755 | 1500 | 2,400 |
如果有任何其他问题,请随时联系我们
产品名称 | 斯巴赫滚筒轴承 |
材料 | 滚珠轴承钢 |
颜色 | 原钢颜色 |
标准 | DIN GB ISO JIS |
牌 | SKF NTN NSK Koyo Timken |
应用区 | 采矿/冶金/农业/化工/纺织机械 |
球形滚子轴承 | ||||||||
轴承没有。 | 边界尺寸(mm) | 基本称重评级(KN) | 限制速度(rpm) | |||||
D | D | B | R分钟 | Cr | cor | 润滑脂 | 油 | |
21308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3,200 | 4,900 |
21309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2,900 | 4,400 |
21310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2,600 | 4,000 |
21311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2,400 | 3,700 |
21312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2,200 | 3,400 |
21313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2,000 | 3,100 |
21314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1,900 | 2,900 |
21315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1,800 | 2,700 |
21316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1,700 | 2,500 |
22344 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1,000 |
22348 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 |
22352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 |
22356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 |
22360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 |
22322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1,400 | 2,200 |
22324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1,300 | 2,000 |
23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1,800 | 2,800 |
23144 | 220 | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2670 | 720 | 1,100 |
23148 | 240 | 400 | 128 | 4 | 1730 | 3050 | 650 | 1,000 |
23152 | 260 | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 600 | 920 |
23156 | 280 | 460 | 146 | 5 | 2300 | 4250 | 550 | 850 |
23160 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 |
23218 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1,800 | 2,800 |
23220 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1,600 | 2,500 |
23222 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1,400 | 2,200 |
23224 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1,300 | 2,000 |
23226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 |
23228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 |
23230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1,600 |
23232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1,660 | 960 | 1,500 |
23234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1,960 | 910 | 1,400 |
23236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2,000 | 850 | 1,300 |
23238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2,330 | 790 | 1,200 |
23240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2,640 | 750 | 1,200 |
23244 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3,350 | 670 | 1,000 |
23248 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4,100 | 610 | 940 |
23252 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4,700 | 560 | 860 |
24024 | 120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1,500 | 2,300 |
24026 | 130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1,300 | 2,100 |
24028 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1,200 | 1,900 |
24030 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1060 | 1,200 | 1,800 |
24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1,100 | 1,700 |
24034 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1,000 | 1,600 |
24036 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1,500 |
24038 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1850 | 900 | 1,400 |
24040 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1160 | 2140 | 850 | 1,300 |
24044 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1350 | 2570 | 770 | 1,200 |
24048 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1410 | 2770 | 700 | 1,100 |
24052 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1830 | 3550 | 640 | 980 |
24056 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1950 | 3950 | 590 | 900 |
24060 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2450 | 4950 | 540 | 840 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 2 | 450 | 755 | 1500 | 2,400 |
如果有任何其他问题,请随时联系我们