广州,中国
1000000件/月
L / C,T / T,D / P,西联汇款,PayPal,金钱克
51101 51103 51105 51107 51109
OEM
拳击店
中国
8482102000
0
不调光轴承
分开
单身的
径向轴承
轴承钢
产品显示 |
更多轴承模型 |
轴承不。 | 主要的 方面 | 基本负荷评级 | 速度评级 | 大量的 | ||||
d | D | B | 动态的 C(kN) | 静态的 c0(kn) | 参考 速度 | 限制性 速度 | 公斤 | |
r / min. | r / min. | |||||||
51100 | 10 | 24 | 9 | 9,95 | 15,3 | 9500 | 13000 | 0,020 |
51200 | 10 | 26 | 11 | 12,7. | 18,6 | 8000 | 11000 | 0,030 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 10,4 | 16,6 | 9000 | 13000 | 0,022 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 13. | 20,8 | 8000 | 11000 | 0,034 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10,6 | 18,3 | 8500 | 12000 | 0,024 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 16,5 | 27 | 7000 | 10000 | 0,045 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 11,4. | 21,2 | 8500 | 12000 | 0,026 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 17,2 | 30 | 6700 | 9500 | 0,053 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 15,1. | 29 | 7500 | 10000 | 0,039 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 22,5 | 40,5 | 6000 | 8000 | 0,082 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 18,2 | 39 | 6300 | 9000 | 0,060 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 27,6 | 55 | 5300 | 7500 | 0,11. |
51305 | 25 | 52 | 18 | 34,5. | 60 | 4500 | 6300 | 0,12. |
51405 | 25 | 60 | 24 | 55,3 | 96,5. | 3600 | 5000 | 0,34 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 19 | 43 | 6000 | 8500 | 0,069 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 25,5 | 51 | 4800 | 6700 | 0,13 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 37,7. | 71 | 3800 | 5300 | 0,26 |
51406 | 30 | 70 | 28 | 72,8 | 137 | 3000 | 4300 | 0,52 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 19,9. | 51 | 5600 | 7500 | 0,080 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 35,1. | 73,5 | 4000 | 5600 | 0,22 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 49,4. | 96,5. | 3200 | 4500 | 0,39 |
51407 | 35 | 80 | 32 | 87,1. | 170 | 2600 | 3800 | 0,74 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 26 | 63 | 5000 | 7000 | 0,12. |
51208 | 40 | 68 | 19 | 46,8 | 106 | 3800 | 5300 | 0,27 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 61,8 | 122 | 3000 | 4300 | 0,53 |
51408 | 40 | 90 | 36 | 112 | 224 | 2400 | 3400 | 1,10 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 26,5 | 69,5. | 4500 | 6300 | 0,15. |
51209 | 45 | 73 | 20 | 39 | 86,5 | 3600 | 5000 | 0,32 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 76,1. | 153 | 2800 | 4000 | 0,66 |
51409 | 45 | 100 | 39 | 130 | 265 | 2200 | 3000 | 1,42 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 27 | 75 | 4300 | 6300 | 0,16. |
51210 | 50 | 78 | 22 | 49,4. | 116 | 3400 | 4500 | 0,37 |
51310 | 50 | 95 | 31 | 88,4. | 190 | 2600 | 3600 | 0,94 |
51410 | 50 | 110 | 43 | 159 | 340 | 2000 | 2800 | 2,00 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 30,7. | 85 | 3800 | 5300 | 0,24 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 61,8 | 146 | 2800 | 4000 | 0,59 |
51311 | 55 | 105 | 35 | 104 | 224 | 2200 | 3200 | 1,30 |
51411 | 55 | 120 | 48 | 195 | 400 | 1800 | 2400 | 2,55 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 41,6 | 122 | 3600 | 5000 | 0.30 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 62,4. | 150 | 2800 | 3800 | 0,65 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 101 | 224 | 2200 | 3000 | 1,35 |
51412米 | 60 | 130 | 51 | 199 | 430 | 1600 | 2200 | 3,10. |
51113 | 65 | 90 | 18 | 37,7. | 108 | 3400 | 4800 | 0,33 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 63,7. | 163 | 2600 | 3600 | 0,78 |
51313 | 65 | 115 | 36 | 106 | 240 | 2000 | 3000 | 1,50 |
51413米 | 65 | 140 | 56 | 216 | 490 | 1500 | 2200 | 4,00 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 40,3 | 120 | 3400 | 4500 | 0,35 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 65 | 173 | 2600 | 3600 | 0,79 |
51314 | 70 | 125 | 40 | 135 | 320 | 1900 | 2600 | 2,00 |
51414米 | 70 | 150 | 60 | 234 | 550 | 1400 | 2000 | 5,00 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 44,2 | 146 | 3200 | 4300 | 0,40 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 67,6. | 183 | 2400 | 3400 | 0,83 |
51315 | 75 | 135 | 44 | 163 | 390 | 1700 | 2400 | 2,60 |
51415米 | 75 | 160 | 65 | 251 | 610 | 1300 | 1800 | 6,75. |
51116 | 80 | 105 | 19 | 44,9. | 153 | 3000 | 4300 | 0,42 |
51216 | 80 | 115 | 28 | 76,1. | 208 | 2400 | 3400 | 0,91 |
51316 | 80 | 140 | 44 | 159 | 390 | 1700 | 2400 | 2,70 |
51416米 | 80 | 170 | 68 | 270 | 670 | 1200 | 1700 | 7,95 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 46,2. | 163 | 3000 | 4300 | 0,44 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 97,5. | 275 | 2200 | 3000 | 1,20 |
51317 | 85 | 150 | 49 | 190 | 465 | 1600 | 2200 | 3,55 |
51417米 | 85 | 180 | 72 | 286 | 750 | 1200 | 1600 | 9,45 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 59,2. | 208 | 2600 | 3800 | 0,65 |
51218 | 90 | 135 | 35 | 119 | 325 | 2000 | 2800 | 1,70 |
51318 | 90 | 155 | 50 | 195 | 500 | 1500 | 2200 | 3,80 |
51418米 | 90 | 190 | 77 | 307 | 815 | 1100 | 1500 | 11,0. |
51120 | 100 | 135 | 25 | 85,2. | 290 | 2400 | 3200 | 0,97 |
51120米 | 100 | 135 | 25 | 79,3 | 260 | 2400 | 3200 | 0,97 |
51320 | 100 | 170 | 55 | 229 | 610 | 1400 | 1900 | 4,95 |
51420米 | 100 | 210 | 85 | 371 | 1060 | 950 | 1400 | 15,0. |
51122 | 110 | 145 | 25 | 87,1. | 315 | 2200 | 3200 | 1,05 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 130 | 390 | 1700 | 2400 | 2,40 |
51322米 | 110 | 190 | 63 | 281 | 815 | 1200 | 1700 | 7,85 |
51422米 | 110 | 230 | 95 | 410 | 1220 | 900 | 1300 | 20.20 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 88,4. | 335 | 2200 | 3000 | 1,15. |
51224 | 120 | 170 | 39 | 140 | 440 | 1600 | 2200 | 2,65 |
51324米 | 120 | 210 | 70 | 325 | 980 | 1100 | 1500 | 11,0. |
51424米 | 120 | 250 | 102 | 520 | 1730 | 800 | 1100 | 29,5. |
51126 | 130 | 170 | 30 | 111 | 425 | 1900 | 2600 | 1,85 |
51226 | 130 | 190 | 45 | 186 | 585 | 1400 | 2000 | 4,00 |
51326米 | 130 | 225 | 75 | 358 | 1140 | 1000 | 2400 | 13,0. |
51426米 | 130 | 270 | 110 | 520 | 1730 | 750 | 1000 | 32.12. |
OEM服务 |
工厂 |
包裹 |
如果您有任何其他问题,请随时与我们联系。
产品显示 |
更多轴承模型 |
轴承不。 | 主要的 方面 | 基本负荷评级 | 速度评级 | 大量的 | ||||
d | D | B | 动态的 C(kN) | 静态的 c0(kn) | 参考 速度 | 限制性 速度 | 公斤 | |
r / min. | r / min. | |||||||
51100 | 10 | 24 | 9 | 9,95 | 15,3 | 9500 | 13000 | 0,020 |
51200 | 10 | 26 | 11 | 12,7. | 18,6 | 8000 | 11000 | 0,030 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 10,4 | 16,6 | 9000 | 13000 | 0,022 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 13. | 20,8 | 8000 | 11000 | 0,034 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10,6 | 18,3 | 8500 | 12000 | 0,024 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 16,5 | 27 | 7000 | 10000 | 0,045 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 11,4. | 21,2 | 8500 | 12000 | 0,026 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 17,2 | 30 | 6700 | 9500 | 0,053 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 15,1. | 29 | 7500 | 10000 | 0,039 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 22,5 | 40,5 | 6000 | 8000 | 0,082 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 18,2 | 39 | 6300 | 9000 | 0,060 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 27,6 | 55 | 5300 | 7500 | 0,11. |
51305 | 25 | 52 | 18 | 34,5. | 60 | 4500 | 6300 | 0,12. |
51405 | 25 | 60 | 24 | 55,3 | 96,5. | 3600 | 5000 | 0,34 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 19 | 43 | 6000 | 8500 | 0,069 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 25,5 | 51 | 4800 | 6700 | 0,13 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 37,7. | 71 | 3800 | 5300 | 0,26 |
51406 | 30 | 70 | 28 | 72,8 | 137 | 3000 | 4300 | 0,52 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 19,9. | 51 | 5600 | 7500 | 0,080 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 35,1. | 73,5 | 4000 | 5600 | 0,22 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 49,4. | 96,5. | 3200 | 4500 | 0,39 |
51407 | 35 | 80 | 32 | 87,1. | 170 | 2600 | 3800 | 0,74 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 26 | 63 | 5000 | 7000 | 0,12. |
51208 | 40 | 68 | 19 | 46,8 | 106 | 3800 | 5300 | 0,27 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 61,8 | 122 | 3000 | 4300 | 0,53 |
51408 | 40 | 90 | 36 | 112 | 224 | 2400 | 3400 | 1,10 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 26,5 | 69,5. | 4500 | 6300 | 0,15. |
51209 | 45 | 73 | 20 | 39 | 86,5 | 3600 | 5000 | 0,32 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 76,1. | 153 | 2800 | 4000 | 0,66 |
51409 | 45 | 100 | 39 | 130 | 265 | 2200 | 3000 | 1,42 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 27 | 75 | 4300 | 6300 | 0,16. |
51210 | 50 | 78 | 22 | 49,4. | 116 | 3400 | 4500 | 0,37 |
51310 | 50 | 95 | 31 | 88,4. | 190 | 2600 | 3600 | 0,94 |
51410 | 50 | 110 | 43 | 159 | 340 | 2000 | 2800 | 2,00 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 30,7. | 85 | 3800 | 5300 | 0,24 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 61,8 | 146 | 2800 | 4000 | 0,59 |
51311 | 55 | 105 | 35 | 104 | 224 | 2200 | 3200 | 1,30 |
51411 | 55 | 120 | 48 | 195 | 400 | 1800 | 2400 | 2,55 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 41,6 | 122 | 3600 | 5000 | 0.30 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 62,4. | 150 | 2800 | 3800 | 0,65 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 101 | 224 | 2200 | 3000 | 1,35 |
51412米 | 60 | 130 | 51 | 199 | 430 | 1600 | 2200 | 3,10. |
51113 | 65 | 90 | 18 | 37,7. | 108 | 3400 | 4800 | 0,33 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 63,7. | 163 | 2600 | 3600 | 0,78 |
51313 | 65 | 115 | 36 | 106 | 240 | 2000 | 3000 | 1,50 |
51413米 | 65 | 140 | 56 | 216 | 490 | 1500 | 2200 | 4,00 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 40,3 | 120 | 3400 | 4500 | 0,35 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 65 | 173 | 2600 | 3600 | 0,79 |
51314 | 70 | 125 | 40 | 135 | 320 | 1900 | 2600 | 2,00 |
51414米 | 70 | 150 | 60 | 234 | 550 | 1400 | 2000 | 5,00 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 44,2 | 146 | 3200 | 4300 | 0,40 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 67,6. | 183 | 2400 | 3400 | 0,83 |
51315 | 75 | 135 | 44 | 163 | 390 | 1700 | 2400 | 2,60 |
51415米 | 75 | 160 | 65 | 251 | 610 | 1300 | 1800 | 6,75. |
51116 | 80 | 105 | 19 | 44,9. | 153 | 3000 | 4300 | 0,42 |
51216 | 80 | 115 | 28 | 76,1. | 208 | 2400 | 3400 | 0,91 |
51316 | 80 | 140 | 44 | 159 | 390 | 1700 | 2400 | 2,70 |
51416米 | 80 | 170 | 68 | 270 | 670 | 1200 | 1700 | 7,95 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 46,2. | 163 | 3000 | 4300 | 0,44 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 97,5. | 275 | 2200 | 3000 | 1,20 |
51317 | 85 | 150 | 49 | 190 | 465 | 1600 | 2200 | 3,55 |
51417米 | 85 | 180 | 72 | 286 | 750 | 1200 | 1600 | 9,45 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 59,2. | 208 | 2600 | 3800 | 0,65 |
51218 | 90 | 135 | 35 | 119 | 325 | 2000 | 2800 | 1,70 |
51318 | 90 | 155 | 50 | 195 | 500 | 1500 | 2200 | 3,80 |
51418米 | 90 | 190 | 77 | 307 | 815 | 1100 | 1500 | 11,0. |
51120 | 100 | 135 | 25 | 85,2. | 290 | 2400 | 3200 | 0,97 |
51120米 | 100 | 135 | 25 | 79,3 | 260 | 2400 | 3200 | 0,97 |
51320 | 100 | 170 | 55 | 229 | 610 | 1400 | 1900 | 4,95 |
51420米 | 100 | 210 | 85 | 371 | 1060 | 950 | 1400 | 15,0. |
51122 | 110 | 145 | 25 | 87,1. | 315 | 2200 | 3200 | 1,05 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 130 | 390 | 1700 | 2400 | 2,40 |
51322米 | 110 | 190 | 63 | 281 | 815 | 1200 | 1700 | 7,85 |
51422米 | 110 | 230 | 95 | 410 | 1220 | 900 | 1300 | 20.20 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 88,4. | 335 | 2200 | 3000 | 1,15. |
51224 | 120 | 170 | 39 | 140 | 440 | 1600 | 2200 | 2,65 |
51324米 | 120 | 210 | 70 | 325 | 980 | 1100 | 1500 | 11,0. |
51424米 | 120 | 250 | 102 | 520 | 1730 | 800 | 1100 | 29,5. |
51126 | 130 | 170 | 30 | 111 | 425 | 1900 | 2600 | 1,85 |
51226 | 130 | 190 | 45 | 186 | 585 | 1400 | 2000 | 4,00 |
51326米 | 130 | 225 | 75 | 358 | 1140 | 1000 | 2400 | 13,0. |
51426米 | 130 | 270 | 110 | 520 | 1730 | 750 | 1000 | 32.12. |
OEM服务 |
工厂 |
包裹 |
如果您有任何其他问题,请随时与我们联系。