广州,中国
500000-1000000PCS /月
L / C,T / T,D / P,西联汇款,PayPal,金钱克
6205
NTN.
纸箱/托盘
12 * 28 * 8
日本
8482102000
0
不调光轴承
un
单身的
径向轴承
轴承钢
产品描述:
深沟球轴承特征 : 1.滚动轴承的最具代表性,广泛使用 2.配内带环或法兰轴承的环,易于轴向定位,易于安装壳; 3.最大负载轴承尺寸与标准轴承相同,但内圈和外圈具有槽,其增加球的数量并提高额定负载。主要的意思: 深沟球轴承可用于传输,仪表,电机,家用电器,内燃机,运输车辆,农业机械,工程机械,工程机械,旱冰鞋,溜溜球等。
1:可以承受径向载荷和双向轴向载荷
2:适用于高速旋转,需要低噪音,振动较低的场合
3:预先用钢板防尘罩或橡胶密封密封轴承轴承含有适量的润滑脂;
部分号码。 | 边界尺寸(mm) | 基本称重评级(LBF) | 重量(IB) | |||
d | D | B | 动态(Cr) | 静态(Cor) | 公斤 | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.36 | 0.0021 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 0.505 | 0.0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.865 | 0.006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.91 | 0.008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 1.4 | 0.012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 1.45 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 1.96 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 2.39 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 2.83 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 3.35 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 5.05 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 5.85 | 0.08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.6 | 8.3 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 10.3 | 0.115 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 11.5 | 0.19 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21 | 14.8 | 0.23 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 0.25 |
624 | 4 | 13 | 5 | 1.15 | 0.4 | 0.0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 1.76 | 0.68 | 0.005 |
626 | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.885 | 0.008 |
627 | 7 | 22 | 7 | 3.35 | 1.4 | 0.013 |
628 | 8 | 24 | 8 | 4 | 1.59 | 0.017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 0.019 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 0.037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 0.065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 0.106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 0.128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 0.199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.4 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 0.368 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 0.463 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 0.603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 0.789 |
6213 | 60 | 120 | 23 | 57.2 | 40 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45 | 1.084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 1.171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.2 | 1.448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 1.803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 95.8 | 71.5 | 2.17 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 110 | 82.8 | 2.62 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 92.8 | 3.19 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 133 | 105 | 3.78 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 8.2 | 3.5 | 0.053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.7 | 4.2 | 0.06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.4 | 5.45 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.9 | 7.9 | 0.144 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 17.22 | 11.39 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 20.77 | 14.17 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 25.66 | 17.92 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 31.35 | 22.88 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 40.66 | 30 | 0.8363 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 47.58 | 35.71 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.5 | 1.37 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 1.72 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 2.11 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 2.57 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 3.08 |
1.Deep槽滚珠轴承:(6000,6200,6300,60x,62x,63x,68x,69x)
2.线性轴承(LM,LMF,LMH,LMH)
3.滚轮轴承
4.锥滚子轴承(302xx,303xx,322xx,323xx,313xx,320xx,329xx,330xx,332xx,)
5.Cylindrical滚子轴承(NU,NJ,NUP,N,RN,NN)
6.对齐球轴承(12xx,13xx,22xx,23xx)
7.正滚子轴承(230xx,240xx,232xx,222xx,223xx,231xx,241xx)
8.Agrular接触滚珠轴承(7xx,70xx,72xx,73xx,74xx)
3.滚珠轴承(511xx,512xx,522xx,523xx,532xx,533xx .......)
10,推力滚子轴承(811xx.812xx,293xx,294xx)
11.Pillock块轴承
12.joint轴承(UG,GE,)
13.轮毂轴承(DAC)
产品描述:
深沟球轴承特征 : 1.滚动轴承的最具代表性,广泛使用 2.配内带环或法兰轴承的环,易于轴向定位,易于安装壳; 3.最大负载轴承尺寸与标准轴承相同,但内圈和外圈具有槽,其增加球的数量并提高额定负载。主要的意思: 深沟球轴承可用于传输,仪表,电机,家用电器,内燃机,运输车辆,农业机械,工程机械,工程机械,旱冰鞋,溜溜球等。
1:可以承受径向载荷和双向轴向载荷
2:适用于高速旋转,需要低噪音,振动较低的场合
3:预先用钢板防尘罩或橡胶密封密封轴承轴承含有适量的润滑脂;
部分号码。 | 边界尺寸(mm) | 基本称重评级(LBF) | 重量(IB) | |||
d | D | B | 动态(Cr) | 静态(Cor) | 公斤 | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.36 | 0.0021 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 0.505 | 0.0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.865 | 0.006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 0.91 | 0.008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 1.4 | 0.012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 1.45 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 1.96 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 2.39 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 2.83 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 3.35 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 5.05 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 5.85 | 0.08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.6 | 8.3 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 10.3 | 0.115 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 11.5 | 0.19 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21 | 14.8 | 0.23 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 0.25 |
624 | 4 | 13 | 5 | 1.15 | 0.4 | 0.0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 1.76 | 0.68 | 0.005 |
626 | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.885 | 0.008 |
627 | 7 | 22 | 7 | 3.35 | 1.4 | 0.013 |
628 | 8 | 24 | 8 | 4 | 1.59 | 0.017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 0.019 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 0.037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 0.065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 0.106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 0.128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 0.199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.4 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 0.368 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 0.463 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 0.603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 0.789 |
6213 | 60 | 120 | 23 | 57.2 | 40 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45 | 1.084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 1.171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.2 | 1.448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 1.803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 95.8 | 71.5 | 2.17 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 110 | 82.8 | 2.62 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 92.8 | 3.19 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 133 | 105 | 3.78 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 8.2 | 3.5 | 0.053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.7 | 4.2 | 0.06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.4 | 5.45 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.9 | 7.9 | 0.144 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 17.22 | 11.39 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 20.77 | 14.17 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 25.66 | 17.92 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 31.35 | 22.88 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 40.66 | 30 | 0.8363 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 47.58 | 35.71 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.5 | 1.37 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 1.72 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 2.11 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 2.57 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 3.08 |
1.Deep槽滚珠轴承:(6000,6200,6300,60x,62x,63x,68x,69x)
2.线性轴承(LM,LMF,LMH,LMH)
3.滚轮轴承
4.锥滚子轴承(302xx,303xx,322xx,323xx,313xx,320xx,329xx,330xx,332xx,)
5.Cylindrical滚子轴承(NU,NJ,NUP,N,RN,NN)
6.对齐球轴承(12xx,13xx,22xx,23xx)
7.正滚子轴承(230xx,240xx,232xx,222xx,223xx,231xx,241xx)
8.Agrular接触滚珠轴承(7xx,70xx,72xx,73xx,74xx)
3.滚珠轴承(511xx,512xx,522xx,523xx,532xx,533xx .......)
10,推力滚子轴承(811xx.812xx,293xx,294xx)
11.Pillock块轴承
12.joint轴承(UG,GE,)
13.轮毂轴承(DAC)